9front - general discussion about 9front
 help / color / mirror / Atom feed
* [9front] [PATCH] troff: fix mangled fonts and character files
@ 2021-06-15 16:13 Anthony Martin
  2021-06-15 22:43 ` ori
                   ` (2 more replies)
  0 siblings, 3 replies; 4+ messages in thread
From: Anthony Martin @ 2021-06-15 16:13 UTC (permalink / raw)
  To: 9front

All of these files appear to have been imported from sources in a
case-insensitive manner and consequently lost their original content.

- Hx, Hb, and Hi fonts should be narrow versions of Helvetica

- c[1-3] fonts should be condensed versions of Century Old Style

- the lH character should be a filled left hand symbol

- the rh character should be a stroked right hand symbol

- the rc character should be the right ceiling symbol

I've verified that these are the only files that collide with others
when ignoring case (aside from rc/bin/[Kk]ill but those are correct).

---
diff e1cc6a9a0f0ebbcbb32f177cfc2c977509cbb6fb e0abf51cf05a44d7bc6970d02a0b78ed2176f641
--- a/sys/lib/postscript/troff/Hx	Mon Jun 14 16:58:09 2021
+++ b/sys/lib/postscript/troff/Hx	Mon Jun 14 19:12:52 2021
@@ -1 +1 @@
-0x0000 0x00ff Helvetica-BoldOblique
+0x0000 0x00ff Helvetica-Narrow-BoldOblique
--- a/sys/lib/troff/font/devutf/Hb	Mon Jun 14 16:58:09 2021
+++ b/sys/lib/troff/font/devutf/Hb	Mon Jun 14 19:12:52 2021
@@ -1,306 +1,306 @@
-name HB
-fontname Helvetica-Bold
+name Hb
+fontname Helvetica-Narrow-Bold
 named in prologue
-spacewidth 28
+spacewidth 23
 charset
-!	33	2	33
-"	47	2	34
+!	27	2	33
+"	39	2	34
 dq	"
-#	56	2	35
-$	56	3	36
-%	89	2	37
-&	72	2	38
-'	28	2	39
-(	33	3	40
-)	33	3	41
-*	39	2	42
-+	58	0	43
-,	28	1	44
--	33	0	173
-.	28	0	46
-/	28	2	47
-0	56	2	48
-1	56	2	49
-2	56	2	50
-3	56	2	51
-4	56	2	52
-5	56	2	53
-6	56	2	54
-7	56	2	55
-8	56	2	56
-9	56	2	57
-:	33	0	58
-;	33	1	59
----	58	0	60
-=	58	0	61
----	58	0	62
-?	61	2	63
-@	98	3	64
-A	72	2	65
-B	72	2	66
-C	72	2	67
-D	72	2	68
-E	67	2	69
-F	61	2	70
-G	78	2	71
-H	72	2	72
-I	28	2	73
-J	56	2	74
-K	72	2	75
-L	61	2	76
-M	83	2	77
-N	72	2	78
-O	78	2	79
-P	67	2	80
-Q	78	2	81
-R	72	2	82
-S	67	2	83
-T	61	2	84
-U	72	2	85
-V	67	2	86
-W	94	2	87
-X	67	2	88
-Y	67	2	89
-Z	61	2	90
-[	33	3	91
-\	28	2	92
+#	46	2	35
+$	46	3	36
+%	73	2	37
+&	59	2	38
+'	23	2	39
+(	27	3	40
+)	27	3	41
+*	32	2	42
++	48	0	43
+,	23	1	44
+-	27	0	173
+.	23	0	46
+/	23	2	47
+0	46	2	48
+1	46	2	49
+2	46	2	50
+3	46	2	51
+4	46	2	52
+5	46	2	53
+6	46	2	54
+7	46	2	55
+8	46	2	56
+9	46	2	57
+:	27	0	58
+;	27	1	59
+---	48	0	60
+=	48	0	61
+---	48	0	62
+?	50	2	63
+@	80	3	64
+A	59	2	65
+B	59	2	66
+C	59	2	67
+D	59	2	68
+E	55	2	69
+F	50	2	70
+G	64	2	71
+H	59	2	72
+I	23	2	73
+J	46	2	74
+K	59	2	75
+L	50	2	76
+M	68	2	77
+N	59	2	78
+O	64	2	79
+P	55	2	80
+Q	64	2	81
+R	59	2	82
+S	55	2	83
+T	50	2	84
+U	59	2	85
+V	55	2	86
+W	77	2	87
+X	55	2	88
+Y	55	2	89
+Z	50	2	90
+[	27	3	91
+\	23	2	92
 bs	"
-]	33	3	93
-^	33	2	147
----	58	2	94
----	56	1	95
-`	28	2	96
-a	56	0	97
-b	61	2	98
-c	56	0	99
-d	61	2	100
-e	56	0	101
-f	33	2	102
-g	61	1	103
-h	61	2	104
-i	28	2	105
-j	28	3	106
-k	56	2	107
-l	28	2	108
-m	89	0	109
-n	61	0	110
-o	61	0	111
-p	61	1	112
-q	61	1	113
-r	39	0	114
-s	56	0	115
-t	33	2	116
-u	61	0	117
-v	56	0	118
-w	78	0	119
-x	56	0	120
-y	56	1	121
-z	50	0	122
-{	39	3	123
----	28	3	124
-}	39	3	125
-~	33	2	148
----	58	0	126
-\`	33	2	145
+]	27	3	93
+^	27	2	147
+---	48	2	94
+---	46	1	95
+`	23	2	96
+a	46	0	97
+b	50	2	98
+c	46	0	99
+d	50	2	100
+e	46	0	101
+f	27	2	102
+g	50	1	103
+h	50	2	104
+i	23	2	105
+j	23	3	106
+k	46	2	107
+l	23	2	108
+m	73	0	109
+n	50	0	110
+o	50	0	111
+p	50	1	112
+q	50	1	113
+r	32	0	114
+s	46	0	115
+t	27	2	116
+u	50	0	117
+v	46	0	118
+w	64	0	119
+x	46	0	120
+y	46	1	121
+z	41	0	122
+{	32	3	123
+---	23	3	124
+}	32	3	125
+~	27	2	148
+---	48	0	126
+\`	27	2	145
 ga	"
-!!	33	1	161
+!!	27	1	161
 ¡	"
-c|	56	3	162
+c|	46	3	162
 ct	"
 ¢	"
-L-	56	2	163
+L-	46	2	163
 £	"
 ps	"
-xo	56	2	164
+xo	46	2	164
 ¤	"
 cr	"
-Y-	56	2	165
+Y-	46	2	165
 ¥	"
 yn	"
-||	28	3	166
+||	23	3	166
 ¦	"
-so	56	3	167
+so	46	3	167
 sc	"
 §	"
-""	33	2	168
+""	27	2	168
 ¨	"
 :a	"
-co	74	2	169
+co	60	2	169
 ©	"
-a_	37	2	170
+a_	30	2	170
 ª	"
-<<	56	0	171
+<<	46	0	171
 «	"
--,	58	0	172
-hy	33	0	173
---	58	0	45
+-,	48	0	172
+hy	27	0	173
+--	48	0	45
 ­	"
-ro	74	2	174
+ro	60	2	174
 rg	"
 ®	"
--^	33	2	175
+-^	27	2	175
 -a	"
 ¯	"
-0^	40	2	176
+0^	33	2	176
 °	"
-+-	58	2	177
++-	48	2	177
 ±	"
-2^	33	2	178
+2^	27	2	178
 ²	"
-3^	33	2	179
+3^	27	2	179
 ³	"
-\'	33	2	180
+\'	27	2	180
 aa	"
 ´	"
-/u	61	1	181
+/u	50	1	181
 µ	"
-P!	56	3	182
+P!	46	3	182
 pg	"
 ¶	"
-.^	28	0	183
+.^	23	0	183
 ·	"
-,,	33	1	184
+,,	27	1	184
 ¸	"
 ,a	"
-1^	33	2	185
+1^	27	2	185
 ¹	"
-o_	37	2	186
+o_	30	2	186
 º	"
->>	56	0	187
+>>	46	0	187
 »	"
-14	83	2	188
+14	68	2	188
 ¼	"
-12	83	2	189
+12	68	2	189
 ½	"
-34	83	2	190
+34	68	2	190
 ¾	"
-??	61	1	191
+??	50	1	191
 ¿	"
-A`	72	2	192
+A`	59	2	192
 À	"
-A'	72	2	193
+A'	59	2	193
 Á	"
-A^	72	2	194
+A^	59	2	194
 Â	"
-A~	72	2	195
+A~	59	2	195
 Ã	"
-A"	72	2	196
+A"	59	2	196
 Ä	"
-A*	72	2	197
+A*	59	2	197
 Å	"
-AE	100	2	198
+AE	82	2	198
 Æ	"
-C,	72	3	199
+C,	59	3	199
 Ç	"
-E`	67	2	200
+E`	55	2	200
 È	"
-E'	67	2	201
+E'	55	2	201
 É	"
-E^	67	2	202
+E^	55	2	202
 Ê	"
-E"	67	2	203
+E"	55	2	203
 Ë	"
-I`	28	2	204
+I`	23	2	204
 Ì	"
-I'	28	2	205
+I'	23	2	205
 Í	"
-I^	28	2	206
+I^	23	2	206
 Î	"
-I"	28	2	207
+I"	23	2	207
 Ï	"
-D-	72	2	208
+D-	59	2	208
 Ð	"
-N~	72	2	209
+N~	59	2	209
 Ñ	"
-O`	78	2	210
+O`	64	2	210
 Ò	"
-O'	78	2	211
+O'	64	2	211
 Ó	"
-O^	78	2	212
+O^	64	2	212
 Ô	"
-O~	78	2	213
+O~	64	2	213
 Õ	"
-O"	78	2	214
+O"	64	2	214
 Ö	"
-xx	58	0	215
+xx	48	0	215
 ×	"
-O/	78	2	216
+O/	64	2	216
 Ø	"
-U`	72	2	217
+U`	59	2	217
 Ù	"
-U'	72	2	218
+U'	59	2	218
 Ú	"
-U^	72	2	219
+U^	59	2	219
 Û	"
-U"	72	2	220
+U"	59	2	220
 Ü	"
-Y'	67	2	221
+Y'	55	2	221
 Ý	"
-TH	67	2	222
+TH	55	2	222
 Þ	"
-ss	61	2	223
+ss	50	2	223
 ß	"
-a`	56	2	224
+a`	46	2	224
 à	"
-a'	56	2	225
+a'	46	2	225
 á	"
-a^	56	2	226
+a^	46	2	226
 â	"
-a~	56	2	227
+a~	46	2	227
 ã	"
-a"	56	2	228
+a"	46	2	228
 ä	"
-a*	56	2	229
+a*	46	2	229
 å	"
-ae	89	0	230
+ae	73	0	230
 æ	"
-c,	56	1	231
+c,	46	1	231
 ç	"
-e`	56	2	232
+e`	46	2	232
 è	"
-e'	56	2	233
+e'	46	2	233
 é	"
-e^	56	2	234
+e^	46	2	234
 ê	"
-e"	56	2	235
+e"	46	2	235
 ë	"
-i`	28	2	236
+i`	23	2	236
 ì	"
-i'	28	2	237
+i'	23	2	237
 í	"
-i^	28	2	238
+i^	23	2	238
 î	"
-i"	28	2	239
+i"	23	2	239
 ï	"
-d-	61	2	240
+d-	50	2	240
 ð	"
-n~	61	2	241
+n~	50	2	241
 ñ	"
-o`	61	2	242
+o`	50	2	242
 ò	"
-o'	61	2	243
+o'	50	2	243
 ó	"
-o^	61	2	244
+o^	50	2	244
 ô	"
-o~	61	2	245
+o~	50	2	245
 õ	"
-o"	61	2	246
+o"	50	2	246
 ö	"
--:	58	0	247
+-:	48	0	247
 ÷	"
-o/	61	0	248
+o/	50	0	248
 ø	"
-u`	61	2	249
+u`	50	2	249
 ù	"
-u'	61	2	250
+u'	50	2	250
 ú	"
-u^	61	2	251
+u^	50	2	251
 û	"
-u"	61	2	252
+u"	50	2	252
 ü	"
-y'	56	3	253
+y'	46	3	253
 ý	"
-th	61	3	254
+th	50	3	254
 þ	"
-y"	56	3	255
+y"	46	3	255
 ÿ	"
--- a/sys/lib/troff/font/devutf/Hi	Mon Jun 14 16:58:09 2021
+++ b/sys/lib/troff/font/devutf/Hi	Mon Jun 14 19:12:52 2021
@@ -1,306 +1,306 @@
-name HI
-fontname Helvetica-Oblique
+name Hi
+fontname Helvetica-Narrow-Oblique
 named in prologue
-spacewidth 28
+spacewidth 23
 charset
-!	28	2	33
-"	36	2	34
+!	23	2	33
+"	29	2	34
 dq	"
-#	56	2	35
-$	56	3	36
-%	89	2	37
-&	67	2	38
-'	22	2	39
-(	33	3	40
-)	33	3	41
-*	39	2	42
-+	58	0	43
-,	28	1	44
--	33	0	173
-.	28	0	46
-/	28	2	47
-0	56	2	48
-1	56	2	49
-2	56	2	50
-3	56	2	51
-4	56	2	52
-5	56	2	53
-6	56	2	54
-7	56	2	55
-8	56	2	56
-9	56	2	57
-:	28	0	58
-;	28	1	59
----	58	0	60
-=	58	0	61
----	58	0	62
-?	56	2	63
-@	102	3	64
-A	67	2	65
-B	67	2	66
-C	72	2	67
-D	72	2	68
-E	67	2	69
-F	61	2	70
-G	78	2	71
-H	72	2	72
-I	28	2	73
-J	50	2	74
-K	67	2	75
-L	56	2	76
-M	83	2	77
-N	72	2	78
-O	78	2	79
-P	67	2	80
-Q	78	2	81
-R	72	2	82
-S	67	2	83
-T	61	2	84
-U	72	2	85
-V	67	2	86
-W	94	2	87
-X	67	2	88
-Y	67	2	89
-Z	61	2	90
-[	28	3	91
-\	28	2	92
+#	46	2	35
+$	46	3	36
+%	73	2	37
+&	55	2	38
+'	18	2	39
+(	27	3	40
+)	27	3	41
+*	32	2	42
++	48	0	43
+,	23	1	44
+-	27	0	173
+.	23	0	46
+/	23	2	47
+0	46	2	48
+1	46	2	49
+2	46	2	50
+3	46	2	51
+4	46	2	52
+5	46	2	53
+6	46	2	54
+7	46	2	55
+8	46	2	56
+9	46	2	57
+:	23	0	58
+;	23	1	59
+---	48	0	60
+=	48	0	61
+---	48	0	62
+?	46	2	63
+@	83	3	64
+A	55	2	65
+B	55	2	66
+C	59	2	67
+D	59	2	68
+E	55	2	69
+F	50	2	70
+G	64	2	71
+H	59	2	72
+I	23	2	73
+J	41	2	74
+K	55	2	75
+L	46	2	76
+M	68	2	77
+N	59	2	78
+O	64	2	79
+P	55	2	80
+Q	64	2	81
+R	59	2	82
+S	55	2	83
+T	50	2	84
+U	59	2	85
+V	55	2	86
+W	77	2	87
+X	55	2	88
+Y	55	2	89
+Z	50	2	90
+[	23	3	91
+\	23	2	92
 bs	"
-]	28	3	93
-^	33	2	147
----	47	2	94
----	56	1	95
-`	22	2	96
-a	56	0	97
-b	56	2	98
-c	50	0	99
-d	56	2	100
-e	56	0	101
-f	28	2	102
-g	56	1	103
-h	56	2	104
-i	22	2	105
-j	22	3	106
-k	50	2	107
-l	22	2	108
-m	83	0	109
-n	56	0	110
-o	56	0	111
-p	56	1	112
-q	56	1	113
-r	33	0	114
-s	50	0	115
-t	28	2	116
-u	56	0	117
-v	50	0	118
-w	72	0	119
-x	50	0	120
-y	50	1	121
-z	50	0	122
-{	33	3	123
----	26	3	124
-}	33	3	125
-~	33	2	148
----	58	0	126
-\`	33	2	145
+]	23	3	93
+^	27	2	147
+---	38	2	94
+---	46	1	95
+`	18	2	96
+a	46	0	97
+b	46	2	98
+c	41	0	99
+d	46	2	100
+e	46	0	101
+f	23	2	102
+g	46	1	103
+h	46	2	104
+i	18	2	105
+j	18	3	106
+k	41	2	107
+l	18	2	108
+m	68	0	109
+n	46	0	110
+o	46	0	111
+p	46	1	112
+q	46	1	113
+r	27	0	114
+s	41	0	115
+t	23	2	116
+u	46	0	117
+v	41	0	118
+w	59	0	119
+x	41	0	120
+y	41	1	121
+z	41	0	122
+{	27	3	123
+---	21	3	124
+}	27	3	125
+~	27	2	148
+---	48	0	126
+\`	27	2	145
 ga	"
-!!	33	1	161
+!!	27	1	161
 ¡	"
-c|	56	3	162
+c|	46	3	162
 ct	"
 ¢	"
-L-	56	2	163
+L-	46	2	163
 £	"
 ps	"
-xo	56	0	164
+xo	46	0	164
 ¤	"
 cr	"
-Y-	56	2	165
+Y-	46	2	165
 ¥	"
 yn	"
-||	26	3	166
+||	21	3	166
 ¦	"
-so	56	3	167
+so	46	3	167
 sc	"
 §	"
-""	33	2	168
+""	27	2	168
 ¨	"
 :a	"
-co	74	2	169
+co	60	2	169
 ©	"
-a_	37	2	170
+a_	30	2	170
 ª	"
-<<	56	0	171
+<<	46	0	171
 «	"
--,	58	0	172
-hy	33	0	173
---	58	0	45
+-,	48	0	172
+hy	27	0	173
+--	48	0	45
 ­	"
-ro	74	2	174
+ro	60	2	174
 rg	"
 ®	"
--^	33	2	175
+-^	27	2	175
 -a	"
 ¯	"
-0^	40	2	176
+0^	33	2	176
 °	"
-+-	58	2	177
++-	48	2	177
 ±	"
-2^	33	2	178
+2^	27	2	178
 ²	"
-3^	33	2	179
+3^	27	2	179
 ³	"
-\'	33	2	180
+\'	27	2	180
 aa	"
 ´	"
-/u	56	1	181
+/u	46	1	181
 µ	"
-P!	54	3	182
+P!	44	3	182
 pg	"
 ¶	"
-.^	28	0	183
+.^	23	0	183
 ·	"
-,,	33	1	184
+,,	27	1	184
 ¸	"
 ,a	"
-1^	33	2	185
+1^	27	2	185
 ¹	"
-o_	37	2	186
+o_	30	2	186
 º	"
->>	56	0	187
+>>	46	0	187
 »	"
-14	83	2	188
+14	68	2	188
 ¼	"
-12	83	2	189
+12	68	2	189
 ½	"
-34	83	2	190
+34	68	2	190
 ¾	"
-??	61	1	191
+??	50	1	191
 ¿	"
-A`	67	2	192
+A`	55	2	192
 À	"
-A'	67	2	193
+A'	55	2	193
 Á	"
-A^	67	2	194
+A^	55	2	194
 Â	"
-A~	67	2	195
+A~	55	2	195
 Ã	"
-A"	67	2	196
+A"	55	2	196
 Ä	"
-A*	67	2	197
+A*	55	2	197
 Å	"
-AE	100	2	198
+AE	82	2	198
 Æ	"
-C,	72	3	199
+C,	59	3	199
 Ç	"
-E`	67	2	200
+E`	55	2	200
 È	"
-E'	67	2	201
+E'	55	2	201
 É	"
-E^	67	2	202
+E^	55	2	202
 Ê	"
-E"	67	2	203
+E"	55	2	203
 Ë	"
-I`	28	2	204
+I`	23	2	204
 Ì	"
-I'	28	2	205
+I'	23	2	205
 Í	"
-I^	28	2	206
+I^	23	2	206
 Î	"
-I"	28	2	207
+I"	23	2	207
 Ï	"
-D-	72	2	208
+D-	59	2	208
 Ð	"
-N~	72	2	209
+N~	59	2	209
 Ñ	"
-O`	78	2	210
+O`	64	2	210
 Ò	"
-O'	78	2	211
+O'	64	2	211
 Ó	"
-O^	78	2	212
+O^	64	2	212
 Ô	"
-O~	78	2	213
+O~	64	2	213
 Õ	"
-O"	78	2	214
+O"	64	2	214
 Ö	"
-xx	58	0	215
+xx	48	0	215
 ×	"
-O/	78	2	216
+O/	64	2	216
 Ø	"
-U`	72	2	217
+U`	59	2	217
 Ù	"
-U'	72	2	218
+U'	59	2	218
 Ú	"
-U^	72	2	219
+U^	59	2	219
 Û	"
-U"	72	2	220
+U"	59	2	220
 Ü	"
-Y'	67	2	221
+Y'	55	2	221
 Ý	"
-TH	67	2	222
+TH	55	2	222
 Þ	"
-ss	61	2	223
+ss	50	2	223
 ß	"
-a`	56	2	224
+a`	46	2	224
 à	"
-a'	56	2	225
+a'	46	2	225
 á	"
-a^	56	2	226
+a^	46	2	226
 â	"
-a~	56	2	227
+a~	46	2	227
 ã	"
-a"	56	2	228
+a"	46	2	228
 ä	"
-a*	56	2	229
+a*	46	2	229
 å	"
-ae	89	0	230
+ae	73	0	230
 æ	"
-c,	50	1	231
+c,	41	1	231
 ç	"
-e`	56	2	232
+e`	46	2	232
 è	"
-e'	56	2	233
+e'	46	2	233
 é	"
-e^	56	2	234
+e^	46	2	234
 ê	"
-e"	56	2	235
+e"	46	2	235
 ë	"
-i`	28	2	236
+i`	23	2	236
 ì	"
-i'	28	2	237
+i'	23	2	237
 í	"
-i^	28	2	238
+i^	23	2	238
 î	"
-i"	28	2	239
+i"	23	2	239
 ï	"
-d-	56	2	240
+d-	46	2	240
 ð	"
-n~	56	2	241
+n~	46	2	241
 ñ	"
-o`	56	2	242
+o`	46	2	242
 ò	"
-o'	56	2	243
+o'	46	2	243
 ó	"
-o^	56	2	244
+o^	46	2	244
 ô	"
-o~	56	2	245
+o~	46	2	245
 õ	"
-o"	56	2	246
+o"	46	2	246
 ö	"
--:	58	0	247
+-:	48	0	247
 ÷	"
-o/	61	0	248
+o/	50	0	248
 ø	"
-u`	56	2	249
+u`	46	2	249
 ù	"
-u'	56	2	250
+u'	46	2	250
 ú	"
-u^	56	2	251
+u^	46	2	251
 û	"
-u"	56	2	252
+u"	46	2	252
 ü	"
-y'	50	3	253
+y'	41	3	253
 ý	"
-th	56	3	254
+th	46	3	254
 þ	"
-y"	50	3	255
+y"	41	3	255
 ÿ	"
--- a/sys/lib/troff/font/devutf/Hx	Mon Jun 14 16:58:09 2021
+++ b/sys/lib/troff/font/devutf/Hx	Mon Jun 14 19:12:52 2021
@@ -1,306 +1,306 @@
-name HX
-fontname Helvetica-BoldOblique
+name Hx
+fontname Helvetica-Narrow-BoldOblique
 named in prologue
-spacewidth 28
+spacewidth 23
 charset
-!	33	2	33
-"	47	2	34
+!	27	2	33
+"	39	2	34
 dq	"
-#	56	2	35
-$	56	3	36
-%	89	2	37
-&	72	2	38
-'	28	2	39
-(	33	3	40
-)	33	3	41
-*	39	2	42
-+	58	0	43
-,	28	1	44
--	33	0	173
-.	28	0	46
-/	28	2	47
-0	56	2	48
-1	56	2	49
-2	56	2	50
-3	56	2	51
-4	56	2	52
-5	56	2	53
-6	56	2	54
-7	56	2	55
-8	56	2	56
-9	56	2	57
-:	33	0	58
-;	33	1	59
----	58	0	60
-=	58	0	61
----	58	0	62
-?	61	2	63
-@	98	3	64
-A	72	2	65
-B	72	2	66
-C	72	2	67
-D	72	2	68
-E	67	2	69
-F	61	2	70
-G	78	2	71
-H	72	2	72
-I	28	2	73
-J	56	2	74
-K	72	2	75
-L	61	2	76
-M	83	2	77
-N	72	2	78
-O	78	2	79
-P	67	2	80
-Q	78	2	81
-R	72	2	82
-S	67	2	83
-T	61	2	84
-U	72	2	85
-V	67	2	86
-W	94	2	87
-X	67	2	88
-Y	67	2	89
-Z	61	2	90
-[	33	3	91
-\	28	2	92
+#	46	2	35
+$	46	3	36
+%	73	2	37
+&	59	2	38
+'	23	2	39
+(	27	3	40
+)	27	3	41
+*	32	2	42
++	48	0	43
+,	23	1	44
+-	27	0	173
+.	23	0	46
+/	23	2	47
+0	46	2	48
+1	46	2	49
+2	46	2	50
+3	46	2	51
+4	46	2	52
+5	46	2	53
+6	46	2	54
+7	46	2	55
+8	46	2	56
+9	46	2	57
+:	27	0	58
+;	27	1	59
+---	48	0	60
+=	48	0	61
+---	48	0	62
+?	50	2	63
+@	80	3	64
+A	59	2	65
+B	59	2	66
+C	59	2	67
+D	59	2	68
+E	55	2	69
+F	50	2	70
+G	64	2	71
+H	59	2	72
+I	23	2	73
+J	46	2	74
+K	59	2	75
+L	50	2	76
+M	68	2	77
+N	59	2	78
+O	64	2	79
+P	55	2	80
+Q	64	2	81
+R	59	2	82
+S	55	2	83
+T	50	2	84
+U	59	2	85
+V	55	2	86
+W	77	2	87
+X	55	2	88
+Y	55	2	89
+Z	50	2	90
+[	27	3	91
+\	23	2	92
 bs	"
-]	33	3	93
-^	33	2	147
----	58	2	94
----	56	1	95
-`	28	2	96
-a	56	0	97
-b	61	2	98
-c	56	0	99
-d	61	2	100
-e	56	0	101
-f	33	2	102
-g	61	1	103
-h	61	2	104
-i	28	2	105
-j	28	3	106
-k	56	2	107
-l	28	2	108
-m	89	0	109
-n	61	0	110
-o	61	0	111
-p	61	1	112
-q	61	1	113
-r	39	0	114
-s	56	0	115
-t	33	2	116
-u	61	0	117
-v	56	0	118
-w	78	0	119
-x	56	0	120
-y	56	1	121
-z	50	0	122
-{	39	3	123
----	28	3	124
-}	39	3	125
-~	33	2	148
----	58	0	126
-\`	33	2	145
+]	27	3	93
+^	27	2	147
+---	48	2	94
+---	46	1	95
+`	23	2	96
+a	46	0	97
+b	50	2	98
+c	46	0	99
+d	50	2	100
+e	46	0	101
+f	27	2	102
+g	50	1	103
+h	50	2	104
+i	23	2	105
+j	23	3	106
+k	46	2	107
+l	23	2	108
+m	73	0	109
+n	50	0	110
+o	50	0	111
+p	50	1	112
+q	50	1	113
+r	32	0	114
+s	46	0	115
+t	27	2	116
+u	50	0	117
+v	46	0	118
+w	64	0	119
+x	46	0	120
+y	46	1	121
+z	41	0	122
+{	32	3	123
+---	23	3	124
+}	32	3	125
+~	27	2	148
+---	48	0	126
+\`	27	2	145
 ga	"
-!!	33	1	161
+!!	27	1	161
 ¡	"
-c|	56	3	162
+c|	46	3	162
 ct	"
 ¢	"
-L-	56	2	163
+L-	46	2	163
 £	"
 ps	"
-xo	56	2	164
+xo	46	2	164
 ¤	"
 cr	"
-Y-	56	2	165
+Y-	46	2	165
 ¥	"
 yn	"
-||	28	3	166
+||	23	3	166
 ¦	"
-so	56	3	167
+so	46	3	167
 sc	"
 §	"
-""	33	2	168
+""	27	2	168
 ¨	"
 :a	"
-co	74	2	169
+co	60	2	169
 ©	"
-a_	37	2	170
+a_	30	2	170
 ª	"
-<<	56	0	171
+<<	46	0	171
 «	"
--,	58	0	172
-hy	33	0	173
---	58	0	45
+-,	48	0	172
+hy	27	0	173
+--	48	0	45
 ­	"
-ro	74	2	174
+ro	60	2	174
 rg	"
 ®	"
--^	33	2	175
+-^	27	2	175
 -a	"
 ¯	"
-0^	40	2	176
+0^	33	2	176
 °	"
-+-	58	2	177
++-	48	2	177
 ±	"
-2^	33	2	178
+2^	27	2	178
 ²	"
-3^	33	2	179
+3^	27	2	179
 ³	"
-\'	33	2	180
+\'	27	2	180
 aa	"
 ´	"
-/u	61	1	181
+/u	50	1	181
 µ	"
-P!	56	3	182
+P!	46	3	182
 pg	"
 ¶	"
-.^	28	0	183
+.^	23	0	183
 ·	"
-,,	33	1	184
+,,	27	1	184
 ¸	"
 ,a	"
-1^	33	2	185
+1^	27	2	185
 ¹	"
-o_	37	2	186
+o_	30	2	186
 º	"
->>	56	0	187
+>>	46	0	187
 »	"
-14	83	2	188
+14	68	2	188
 ¼	"
-12	83	2	189
+12	68	2	189
 ½	"
-34	83	2	190
+34	68	2	190
 ¾	"
-??	61	1	191
+??	50	1	191
 ¿	"
-A`	72	2	192
+A`	59	2	192
 À	"
-A'	72	2	193
+A'	59	2	193
 Á	"
-A^	72	2	194
+A^	59	2	194
 Â	"
-A~	72	2	195
+A~	59	2	195
 Ã	"
-A"	72	2	196
+A"	59	2	196
 Ä	"
-A*	72	2	197
+A*	59	2	197
 Å	"
-AE	100	2	198
+AE	82	2	198
 Æ	"
-C,	72	3	199
+C,	59	3	199
 Ç	"
-E`	67	2	200
+E`	55	2	200
 È	"
-E'	67	2	201
+E'	55	2	201
 É	"
-E^	67	2	202
+E^	55	2	202
 Ê	"
-E"	67	2	203
+E"	55	2	203
 Ë	"
-I`	28	2	204
+I`	23	2	204
 Ì	"
-I'	28	2	205
+I'	23	2	205
 Í	"
-I^	28	2	206
+I^	23	2	206
 Î	"
-I"	28	2	207
+I"	23	2	207
 Ï	"
-D-	72	2	208
+D-	59	2	208
 Ð	"
-N~	72	2	209
+N~	59	2	209
 Ñ	"
-O`	78	2	210
+O`	64	2	210
 Ò	"
-O'	78	2	211
+O'	64	2	211
 Ó	"
-O^	78	2	212
+O^	64	2	212
 Ô	"
-O~	78	2	213
+O~	64	2	213
 Õ	"
-O"	78	2	214
+O"	64	2	214
 Ö	"
-xx	58	0	215
+xx	48	0	215
 ×	"
-O/	78	2	216
+O/	64	2	216
 Ø	"
-U`	72	2	217
+U`	59	2	217
 Ù	"
-U'	72	2	218
+U'	59	2	218
 Ú	"
-U^	72	2	219
+U^	59	2	219
 Û	"
-U"	72	2	220
+U"	59	2	220
 Ü	"
-Y'	67	2	221
+Y'	55	2	221
 Ý	"
-TH	67	2	222
+TH	55	2	222
 Þ	"
-ss	61	2	223
+ss	50	2	223
 ß	"
-a`	56	2	224
+a`	46	2	224
 à	"
-a'	56	2	225
+a'	46	2	225
 á	"
-a^	56	2	226
+a^	46	2	226
 â	"
-a~	56	2	227
+a~	46	2	227
 ã	"
-a"	56	2	228
+a"	46	2	228
 ä	"
-a*	56	2	229
+a*	46	2	229
 å	"
-ae	89	0	230
+ae	73	0	230
 æ	"
-c,	56	1	231
+c,	46	1	231
 ç	"
-e`	56	2	232
+e`	46	2	232
 è	"
-e'	56	2	233
+e'	46	2	233
 é	"
-e^	56	2	234
+e^	46	2	234
 ê	"
-e"	56	2	235
+e"	46	2	235
 ë	"
-i`	28	2	236
+i`	23	2	236
 ì	"
-i'	28	2	237
+i'	23	2	237
 í	"
-i^	28	2	238
+i^	23	2	238
 î	"
-i"	28	2	239
+i"	23	2	239
 ï	"
-d-	61	2	240
+d-	50	2	240
 ð	"
-n~	61	2	241
+n~	50	2	241
 ñ	"
-o`	61	2	242
+o`	50	2	242
 ò	"
-o'	61	2	243
+o'	50	2	243
 ó	"
-o^	61	2	244
+o^	50	2	244
 ô	"
-o~	61	2	245
+o~	50	2	245
 õ	"
-o"	61	2	246
+o"	50	2	246
 ö	"
--:	58	0	247
+-:	48	0	247
 ÷	"
-o/	61	0	248
+o/	50	0	248
 ø	"
-u`	61	2	249
+u`	50	2	249
 ù	"
-u'	61	2	250
+u'	50	2	250
 ú	"
-u^	61	2	251
+u^	50	2	251
 û	"
