caml-list - the Caml user's mailing list
 help / color / mirror / Atom feed
From: 上海航空信息网 <lvyi@cngip.com>
To: caml-list@inria.fr
Subject: [Caml-list] 上海航空信息网
Date: Fri, 2 Jan 2004 21:03:19 +0800	[thread overview]
Message-ID: <200401021301.i02D1f9r032467@maury.inria.fr> (raw)

东  方  航  空  春  节  前  机  票  特  买  (01.01---01.15)
                   国  内  机  票  价  格	
城市	公布价	优惠价	城市	公布价	优惠价	
北京	1030	620/虹	黄山	470	470
北京	1030	410/浦	珠海	1280	640-700	
广州	1160	700	丽江	2210	1550	
郑州	730	550	连云港	480	480	
深圳	1270	640-760	昆明	1730	1040	
重庆	1350	610-880	青岛	680	310-410	
长沙	810	490	南宁	1520	1060	
成都	1470	740-960	贵阳	1460	800-1240	
沈阳	1180	710-830	天津	930	370-560	
大连	960	580	烟台	720	360	
张家界	1210	970	西安	1150	920	
福州	710	460	石家庄	900	900	
海口	1520	910	汕头	900	810	
济南	700	390-520	三亚	1720	770-1200	
哈尔滨	1610	890-1130 绵阳	1380	1380	
乌鲁木齐  2550	1280	宜宾	1520	1220	
兰州	1590	1590	武汉	740	520	
温州	520	360	厦门	870	570	
晋江	830	500-660	太原	1100	610-770	
北海	1450	1410	桂林	1190	540-710	
南昌	650	520	宜昌	970	680	
宁波	300	300	黄山	470	470	
		
                   国  际  机  票  价 格	
目的地	单程	往返	有效期	目的地	单程	往返	有效期	
东京	2220	3170	3个月	福冈	1650	2460	3个月	
大阪	1800	2620	3个月	香港	1530	2770	3个月	
名古屋	2620	3650	3个月	汉城	1380	2730	3个月	
曼谷	1760	2570	1年	新加坡	2050	3340	45天	
台北	1920	3590	90天	悉尼	4210	5270	6个月	
巴黎	3270	6140	6个月	釜山	1050	1830	1年	
洛杉矶	2850	5390	1年

上  海  航  空  春  节  前  机  票  特  买  (01.01---01.15)
                   国  内  机  票  价  格	
城市	公布价	优惠价	城市	公布价	优惠价	
北京	1030	520/虹	哈尔滨	1610	890-1130
北京	1030	410/浦	西双版纳  2050	1850	
广州	1160	700	丽江	2210	1850	
郑州	730	550	桂林	1180	540-710	
深圳	1270	640-760	昆明	1730	1040	
重庆	1350	610-880	青岛	680	270-410	
南昌	650	550	太原	1100	540-770	
成都	1470	670-960	厦门	870	570	
沈阳	1180	650	天津	930	370-560	
大连	960	580-670	烟台	720	360	
温州	520	310	西安	1150	920	
福州	710	460	武汉	740	520	
乌鲁木齐  2550	1280	汕头	900	810	
济南	700	390-560	三亚	1720	950-1200	
			
                   国  际  机  票  价  格	
目的地	单程	往返	有效期	目的地	单程	往返	有效期	
澳门	1175	2150	90天	胡志明市  2390	3390	30天	
金边	2200	3150	30天	普吉	2390	3150	30天	
海参崴	2390	3150	30天
*****春节期间以实际报价为准,以上价格仅供参考*****
电话:021-33070668  33070469 62584767   传真:021-63212467
E-mail:lvyi0000@vip.sina.com           Http://www.shairinfo.com

-------------------
To unsubscribe, mail caml-list-request@inria.fr Archives: http://caml.inria.fr
Bug reports: http://caml.inria.fr/bin/caml-bugs FAQ: http://caml.inria.fr/FAQ/
Beginner's list: http://groups.yahoo.com/group/ocaml_beginners


             reply	other threads:[~2004-01-02 23:53 UTC|newest]

Thread overview: 2+ messages / expand[flat|nested]  mbox.gz  Atom feed  top
2004-01-02 13:03 上海航空信息网 [this message]
  -- strict thread matches above, loose matches on Subject: below --
2004-01-02 13:02 上海航空信息网

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
  and reply-to-all from there: mbox

  Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
  switches of git-send-email(1):

  git send-email \
    --in-reply-to=200401021301.i02D1f9r032467@maury.inria.fr \
    --to=lvyi@cngip.com \
    --cc=caml-list@inria.fr \
    --cc=lvyi0000@vip.sina.com \
    /path/to/YOUR_REPLY

  https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
  via mailto: links, try the mailto: link
Be sure your reply has a Subject: header at the top and a blank line before the message body.
This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).