Subject: =?iso-2022-jp?B?QXBwbGUbJEIhIkpGGyhC?= PC =?iso-2022-jp?B?GyRCO1Q+bCRHGyhC?= Acer =?iso-2022-jp?B?GyRCSDQkLRsoQiAz?= =?iso-2022-jp?B?GyRCMEwkSxsoQg==?= Date: Thu, 14 Oct 2010 14:32 +0900 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset=iso-2022-jp
順位 | ベンダー | 3Q10出荷台数(単位: 千台) | 3Q10市場シェア(%) | 3Q09出荷台数(単位: 千台) | 3Q09市場シェア(%) | 出荷台数伸び率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP | 15,766 | 17.6 | 15,799 | 19.6 | -0.1 |
2 | Acer | 11,648 | 13.0 | 10,885 | 13.5 | 7.0 |
3 | Dell | 11,136 | 12.4 | 10,154 | 12.6 | 9.7 |
4 | Lenovo | 9,213 | 10.3 | 6,931 | 8.6 | 32.9 |
5 | ASUS | 4,793 | 5.3 | 3,674 | 4.5 | 30.5 |
6 | 東芝 | 4,659 | 5.2 | 4,066 | 5.0 | 14.6 |
その他 | 32,456 | 36.2 | 29,284 | 36.2 | 10.8 | |
合計 | 89,683 | 100.0 | 80,793 | 100.0 | 11.0 | |
(資料: IDC) |